PIERWSZE OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W HOKEJU PODWODNYM
ZŁOTO DLA BAŁTYCKICH FOK !!!
W Sobotę 22 marca odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Polski w Hokeju Podwodnymna pływalni AQUA Centrum w Kościerzynie. W zmaganiach uczestniczyło siedem drużyn (w tym 2 drużyny Bałtyckich Fok). Drużyna Bałtyckich Fok zdobyla pierwsze miejsce , srebro przypadło Aquariusowi Bełchatów a brąz wywalczyła Pirania Wrocław .
KLASYFIKACJA GENERALNA I OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI W HOKEJU PODWODNYM
1. Bałtyckie Foki Gdańsk
2. Aquarius Bełchatów
3. Pirania Wrocław
4. Orka Gdynia
5. Płetwal Dębica
6. Rozgwiazdy Trójmiasto
Król strzelców:Radosław Mehring i Wojciech Leszczyński (Bałtyckie Foki)
Królowa strzelców: Iga Borsuk (Pirania Wrocław )
TABELA PO RUNDZIE ZASADNICZEJ
DRUŻYNA | PUNKTY | BILANS BRAMEK | |
1 | BAŁTYCKIE FOKI | 10 | 31-1 |
2 | AQUARIUS | 6 | 6-7 |
3 | ORKA | 6 | 8-7 |
4 | PIRANIA | 5 | 6-9 |
5 | PŁETWAL | 2 | 4-15 |
6 | ROZGWIAZDY | 1 | 3-19 |
WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH SPOTKAŃ W FAZIE GRUPOWEJ
1 | BAŁTYCKIE FOKI II | ORKA | 3-0 | 2 | BAŁTYCKIE FOKI | PŁETWAL | 7-0 |
3 | PIRANIA | ROZGWIAZDY | 2-0 | 4 | AQUARIUS | BAŁTYCKIE FOKI II | 1-1 |
5 | ORKA | PIRANIA | 1-0 | 6 | ROZGWIAZDY | BAŁTYCKIE FOKI | 1-7 |
7 | PŁETWAL | BAŁTYCKIE FOKI II | 0-3 | 8 | ORKA | BAŁTYCKIE FOKI | 0-6 |
9 | PŁETWAL | AQUARIUS | 0-2 | 10 | BAŁTYCKIE FOKI II | PIRANIA | 1-0 |
11 | BAŁTYCKIE FOKI | AQUARIUS | 4-0 | 12 | ORKA | ROZGWIAZDY | 4-0 |
13 | PIRANIA | BAŁTYCKIE FOKI | 0-7 | 14 | ROZGWIAZDY | PŁETWAL | 0-4 |
15 | AQUARIUS | ORKA | 1-0 | 16 | BAŁTYCKIE FOKI II | ROZGWIAZDY | 6-0 |
17 | AQUARIUS | PIRANIA | 1-1 | 18 | BAŁTYCKIE FOKI | BAŁTYCKIE FOKI II | 2-0 |
19 | PŁETWAL | ORKA | 0-3 | 20 | ROZGWIAZDY | AQUARIUS | 2-2 |
21 | PIRANIA | PŁETWAL | 3-0 | 22 |
WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH SPOTKAŃ W FAZIE FINAŁOWEJ
1. mecz o 5 miejsce - PŁETWAL - ROZGWIAZDY 7-0
2. Półfinał 1 - AQUARIUS - ORKA 3-1
3. Półfinał 2 - BAŁTYCKIE FOKI - PIRANIA 7-0
4. Mecz o 3 miejsce ORKA - PIRANIA 1-2
5. Finał BAŁTYCKIE FOKI - AQUARIUS 4-0